2012年6月30日 星期六

2011/2012奧地利聯賽排名及積分榜

奧地利甲組聯賽
薩爾斯堡 Salzburg(6)
維也納迅速 Rapid Wien(32)
艾特米拿 Admira(8)
奧地利維也納 Austria Vienna(23)
格拉茨 Sturm Graz(3)
列特 Ried
恩斯布魯克 FC Wacker Innsbruck(10)
馬特斯堡 Mattersburg
SC馬納 SC Magna Wr Neustadt
卡芬堡 Stadwerke Kapfenberg



奧地利乙組聯賽
聖安德拉 WAC-St.Andra
亞塔奇 Altach
林茨  LASK Linz(1)
奧地利盧斯坦奴 Austria Lustenau
聖普爾頓 SKN Sankt Polten
BW林茲 Blau-Weiß Linz
SV格羅迪格 SV Grodig
第一維也納 First Vienna(6)
FC盧斯坦奴 FC Lustenau
哈特堡 Hartberg


奧地利甲        賽.    勝    和    負    得球    失球    球差    分
^1    薩爾斯堡    36    19    11    6    60    30    30    68
2    維也納迅速    36    16    14    6    52    30    22    62
3    艾特米拿    36    15    10    11    59    52    7    55
4    奧地利維也納    36    14    12    10    52    44    8    54
5    格拉茨    36    12    15    9    47    41    6    51
6    列特    36    11    15    10    44    38    6    48
7    恩斯布魯克    36    10    15    11    36    45    -9    45
8    馬特斯堡    36    9    11    16    41    43    -2    38
9    SC馬納    36    6    15    15    26    51    -25    33
10    卡芬堡    36    5    8    23    21    64    -43    23


奧地利乙        賽.    勝    和    負    得球    失球    球差    分
^1    聖安德拉    36    19    11    6    71    49    22    68
2    亞塔奇    36    18    8    10    62    39    23    62
3    林茨    36    16    13    7    55    40    15    61
4    奧地利盧斯坦奴    36    16    10    10    59    47    12    58
5    聖普爾頓    36    14    9    13    45    45    0    51
6    BW林茲    36    13    10    13    49    52    -3    49
7    SV格羅迪格    36    11    9    16    46    52    -6    42
8    第一維也納    36    9    10    17    44    56    -12    37
9    FC盧斯坦奴    36    9    10    17    51    66    -15    37
10    夏特堡    36    7    6    23    38    74    -36    27


點評:"紅牛"薩爾斯堡再奪聯賽冠軍

沒有留言: