2011年6月28日 星期二

2010/2011匈牙利聯賽排名

匈牙利甲組聯賽
維迪奧頓 Fehérvár Videoton FC
帕基斯 Paksi SE
費倫斯華路士 Ferencvárosi TC
沙勒格斯基 Zalaegerszegi TE
迪比辛尼 Debreceni VSC
烏比斯迪 Újpesti TE
卡柏斯華 Kaposvár(卡普斯華)
夏拿達斯 Haladás VSC
吉奧利 Győri ETO
漢維特 Budapest Honvéd
華沙斯布達佩斯 Vasas
卡斯卡美迪 Kecskemet
巴柏 Pápa Lombard
席歐福克 Siófok
MTK布達佩斯 MTK Budapest
施索爾洛基 Szolnok



匈牙利乙組西部聯賽
佩奇 Pécs(比斯)
吉爾蒙特 Gyirmót
維迪奧頓B隊 FC Fehérvár II
巴查 Bajai
伊洛爾 B.K.V. Elore
阿賈克 FC Ajka
泰達賓耶 Tatabánya
寇薩米斯文尼 Kozármisleny
茲格森米羅斯 Szigetszentmiklosi
吉奧利B隊 Gyori ETO FC II
布達爾斯 Budaörs
費倫斯華路士B隊 Ferencvaros II
巴克斯 Barcs
維斯佩曼 Veszprem FC
漢維特B隊 Budapest Honved II
卡普斯耶 Kaposvölgye



匈牙利乙組東部聯賽
迪奧吉爾 Diósgyõri
梅索科菲德 Mezokövesdi SE
尼爾吉哈薩 Nyiregyhaza
VAC杜納肯亞 Vác Dunakanyar
MTK布達佩斯B隊 MTK Hungaria FC II
貝斯薩巴 Bekescsaba 1912 Elore SE
育薩斯 Vecses
迪比辛尼DVSC DVSC DEAC Debrecen
烏比斯迪B隊 Ujpest II
拿高斯柏洛達 Rákospalotai
卡辛巴斯凱 Kazincbarcika
夏積杜博斯梅利 Hajduboszormenyi TE
塞格雷德 Cegled VSE
奧羅薩扎 Oroshaza
馬高 Mako
伯克斯 Bocs

2010/2011黑山聯賽排名

黑山甲組聯賽
莫格倫 Mogren
樸高利卡 FK Budućnost Podgorica
柏夫爾查 Rudar Pljevlja
薛達 Zeta
馬勒多士 Mladost Podgorica
德錫 Dečić Tuzi
加布積 Grbalj
洛夫辛 Lovćen Cetinje
莫納爾 Mornar
蘇積斯卡 Sutjeska
OFK酒吧 OFK Bar
佩特羅瓦 Petrovac


黑山乙組聯賽
保基積 Bokelj Kotor
查甸史迪禾 Jedinstvo Bijelo Polje
貝拉尼 Berane
達尼洛夫格勒 Iskra Danilovgrad
茲捷維納 FK Bratstvo Cijevna
高姆 Kom
FK羅紮伊 FK Ibar Rozaje
尼克希奇 Celik Niksic
耶澤洛 Jezero Plav
薩巴捷羅 FK Zabjelo Podgorica
歐特拉特 FK Otrant Ulcinj
普列夫利亞 Pljevlja

2010/2011北愛爾蘭聯賽排名

北愛爾蘭超級聯賽
連菲特 Linfield FC
十字軍 Crusaders
格倫杜蘭 Glentoran FC
克里夫頓維爾 Cliftonville FC
高利寧 Coleraine
鄧根倫 Dungannon
波達丹 Portadown FC
巴利米納 Ballymena
里斯布恩造酒廠 Lisburn Distillery
加拿禾 Glenavon
多尼戈爾 Donegal Celtic
紐維 Newry


北愛爾蘭甲組聯賽
卡域克流浪 Carrick Rangers
利馬瓦迪 Limavady
德維 Dergview
賓高 Bangor
巴里納馬勒聯 Ballinamallard United
韋德斯 H&W Welders
阿爾斯 Ards
協會隊 Institute
拉恩 Larne
勞夫哥爾 Loughgall
班樸利治 Banbridge Town
格勒比流浪 Glebe Rangers
巴利莫尼聯 Ballymoney United
巴利卡拉爾 Ballyclare Comrades

2010/2011波蘭聯賽排名

波蘭超級聯賽
克拉科夫 Wisła Kraków
施拉斯克 Śląsk Wrocław
歷基亞 Legia Warszawa
積基朗尼亞 Jagiellonia Bialystok
列治普斯納 Lech Poznań
哥歷克 Górnik Zabrze
華沙普隆尼亞 Polonia Warsaw
韋沙 Widzew Łódź
格丹斯克 Lechia Gdańsk
比查度 Bełchatów
路賓 Zagłębie Lubin
華治 Ruch Chorzów
哥羅那 Korona Kielce
克拉科維亞 Cracovia
阿卡 Arka Gdynia
拜當 Polonia Bytom(普隆尼亞比唐)



波蘭甲組聯賽
羅茲 Łódzki KS
波迪斯基薩 Podbeskidzie
科路達 Flota Swinoujscie
桑德克亞 Sandecja Nowy Sącz
沙斯辛 Pogoń Szczecin
皮亞斯 Piast
萊茨納 Górnik Łęczna
華塔普斯納 Warta Poznan
魯治 Ruch Radzionkow
樸高懷斯 Górnik Polkowice
卡杜華斯 Katowice
克雷亞茲 Kolejarz Stroze
LKS尼切薩 Nieciecza
奧斯羅維克 Ostrowiec
克魯茨波克 MKS Kluczbork
奧特拿 Odra Wodizislaw
薩比基 Dolcan Zabki
高爾蘇夫 GKP Gorzow Wlkp

2010/2011羅馬尼亞聯賽排名

羅馬尼亞甲組聯賽
加拉迪 FC Otelul Galati
添米索亞拿 FCU Politehnica Timisoara
華斯雷 FC Vaslui
布格勒斯特迅速 FC Rapid Bucuresti
布格勒斯特星隊 Steaua Bucuresti
布格勒斯特戴拿模 Dinamo Bucurest
加斯美田 Gaz Metan
克盧日大學 Universitatea Cluj
普洛什特 CSM Ploiesti
克盧日 CFR Cluj
塔古莫納斯 Targu Mures
巴索夫 FC Brasov
彭杜尼 Pandurii Targu Jiu
哥利亞 FC Gloria Bistrita
卡拉奧華大學隊 Universitatea Craiova
巴拉尼斯迪 Victoria Brăneşti
烏尼雷亞 Unirea Urziceni
士砵圖 Sportul SB



羅馬尼亞乙1聯賽
尼岩特 Ceahlaul Neamt
康干迪亞齊安 Concordia Chiajna
薩格亞塔 ACS Sageata Stejaru
德爾塔 Delta Tulcea
杜那瑞加拉 Dunărea Galaţi
奧圖佩尼 Otopeni
波圖森尼 Botosani
維托魯爾 SC FC Viitorul Constanta
杜納瑞 Dunarea Giurgiu
哥利亞布沙 Gloria Buzau
史納高 FC Snagov
布格勒斯特戴拿模B隊 Dinamo Bucharest II
化奴 FC Farul Constanta
布格勒斯特星B隊 Steaua II Bucureşti
達茲巴雷拉 CF Braila
布格勒斯特祖雲斯 Juventus Bucuresti



羅馬尼亞乙2聯賽
佩特羅魯 Petrolul Ploiesti
拜侯爾 FC Bihor
米奧文尼 Dacia Mioveni
錫比烏托尼亞 Vointa Sibiu
阿爾勒斯拉蒂納 AS Alro Slatina
加勒比國家聯盟 ACS MU Politehnica Iasi
沃爾恰 Ramnicu-Valcea
UT阿拉德 UTA Arad
阿里蘇圖達 Ariesul Turda
達伽茲梅坦 Gaz Metan CFR Craiova
阿普林尤利亞 Apulum Alba Iulia
比特斯迪 Arges Pitesti
穆那素爾迪瓦 Muresul Deva
ACU阿拉德 ACU Goldis Arad
席爾瓦尼亞 Silvania Şimleu Silvaniei
米尼羅爾 Minerul Lupeni

2010/2011塞爾維亞聯賽排名

塞爾維亞超級聯賽
柏迪遜 Partizan Belgrade/Партизан
貝爾格萊德紅星 Red Star Belgrade/Црвена звезда
禾獲甸拿 Vojvodina/Војводина
FK列特 FK Rad/Рад
施禾奴 Sevojno/Севојно
薩迪堡斯巴達 Spartak Zlatibor/Спартак Златибор вода
查和爾 Habitfarm Javor/Јавор Ивањица
OFK貝爾格萊德 OFK Beograd/ОФК Београд
玻拉斯 FK Borac/Борац
沙迪特 FK Sartid Smederevo/Смедерево
查高迪拿 Jagodina/Јагодина
波爾卡 BSK Borca/БСК Борча
米達拿斯 Metalac Gornji Milanovac/Металац (ГМ)
古拿夏積杜克 FK Hajduk Kula/Хајдук Кула
恩迪查 Inđija/Инђија
古卡歷基 Cukaricki/Чукарички


塞爾維亞甲組聯賽
BASK貝爾格萊德 BASK Beograd/БАСК
舒馬迪亞 Sumadija 1903
新帕札爾 Novi Pazar/Hoви Пaзap
保度洛斯特 Buducnost Banatski Dvor/Банат
辛迪歷尼斯 Sindelic Nis/Синђелић Ниш
路斯域 Napredak/Напредак
森波亞 Radnički Sombor/Раднички Сомбор
普萊特爾 Proleter Novi Sad/Пролетер Нови Сад
馬杜斯特路簡尼 Mladost Lucani/Младост Л.
拿迪尼克 Mladi Radnik/Млади pадник
洛維薩德 RFK Novi Sad/Нови Сад
比薩尼積 Bezanija/Бежанија
泰洛迪克 Teleoptik/Телеоптик
美杜域卡 Srem-Sremska-Mitrovica/Срем
森曼 Zemun/Земун
高路巴拉 Kolubara/Koлубapa
比格布爾 Big Bul/Биг Бул
維蘭積戴拿模 Dinamo Vranje/Динамо Bpaњe

2010/2011斯洛伐克聯賽排名

斯洛伐克超級聯賽
斯洛雲 Slovan Bratislava
辛尼卡 FK Senica
斯利納 MSK Žilina
泰拿華斯巴達 Spartak Trnava
杜卡 Dukla Banska Bystrica
摩拉夫斯 Zlaté Moravce
路梳比洛 Ruzomberok
尼特拉 Nitra
斯特里達 Dunajská Streda
高斯錫 MFK Košice
普雷素夫 Tatran Prešov
杜比尼卡 Dubnica



斯洛伐克甲組聯賽
卓辛 Trenčín
索博塔 Rimavska Sobota
巴迪斯拉華 FK Artmedia Bratislava
米查路文斯 Michalovce
古巴辛歷 Senec
塔特拉 Tatran LM
波德瓦 Bodva Moldava
庫賓 Dolny Kubin
西尼克 Lucenec
路梳比洛B隊 Ruzomberok 2
薩拉 Sala
SKM貝塞夫 SKM Puchov

2011年6月24日 星期五

2010/2011斯洛文尼亞聯賽排名

斯洛文尼亞甲組聯賽
馬里博爾 Maribol
當姆薩尼 NK Domžale
高柏 Koper
奧林比查 Olimpija Ljubljana
哥里卡 NK Gorica
維蘭治 Rudar Velenje
拖里格拉瓦 Triglav
佩利根 NK Publikum
拿菲達 Nafta
比摩治 NK Primorje



斯洛文尼亞乙組聯賽
艾路明尼積 Aluminij Kidricevo
恩達布洛克 Interblock Ljubljana
德拉維加 Dravinja
穆拉 Mura 05 Murska Sobota
德拉華 Drava
洛特克道布 Dob
卡蘭捷拿 Krajina
波薩維吉 Krsko
森卡爾 Šenčur
斯瑪特諾 Šmartno

2010/2011烏克蘭聯賽排名

烏克蘭超級聯賽
薩克達 Shakhtar Donetsk/Шахтер
基輔戴拿模 Dynamo Kyiv/Динамо
米達列斯 Metalist Kharkiv/Металлист
迪尼普 Dnipro/Днiпро
卡帕提 Karpaty Lviv/Карпати
禾斯克拉 Vorskla Poltava/Ворскла
泰夫利亞 Tavriya/Таврия
當尼斯克 Metalurh Donetsk/Металлург Д
基輔兵工廠 Arsenal Kyiv/Арсенал К
奧保隆 Obolon/Оболонь
禾爾恩 Volyn Lutsk/Волинь
索爾亞 Zorya/Зоря
卡夫巴斯 Kryvbas Kryvyi Rih/Кривбас
伊利捷維特斯 FC Illychivets Mariupil/Іллічівець
施華斯托普 Sevastopol/Севастополь
米達雷治 Metalurg Zaporizhya/Металург З


烏克蘭甲組聯賽
亞力山德里亞 Olexandria/Олександрія
祖奴摩勒斯 Chornomorets Odessa/Черноморец
史泰爾 Stal Alchevsk/Сталь
基迪列斯耶 Krymteplitsya/Кримтеплиця
利夫 FC Lviv/Львів
薩卡柏迪亞 Zakarpattya Uzhqorod/Закарпаття
保高維納 Bukovina Chernovtsy/Буковина
基輔戴拿模2隊 Dynamo-2 Kyiv/Динамо-2»
比拉 Arsenal Bila Tserkva/Арсенал
維尼迪沙 Niva Vinitsa/Нива
提坦 Titan Armyansk/Титан
施爾卡 FC Zirka Kirovohrad/Зірка
迪尼斯特 Dniester Ovidiopol/Дністер
納夫托維克 Naftovik-Ukrnafta/Нафтовик
格里奧斯 Helios Kharkiv/Геліос
布斯廷 Energetik Burshtin/Енергетик
比里卡柏迪耶 Prikarpatye Ivano Frankivsk/Прикарпаття
菲尼斯 Fenix Illichevets Kalinino


烏克蘭乙A聯賽
尼古拉夫 FK Mykolaiv
蘇美 FC Sumy
Enerhiya Nova
伊利捷夫斯克 FC Bastion Illichivsk
德斯納 Desna
祖奴摩勒斯B隊 Chornomorets II
Skala Stryi
普利斯基 Yednist Pliski
波迪爾雅 Podillya Khmelnitskyi
尼瓦 Niva Ternopil
羅斯比拉 Ros Bila Tserkva
維利斯 Veres Rivne


烏克蘭乙B聯賽
奧林多尼克 Olimpik Donetsk
普爾泰華 FC Poltava
基利文 Kremin Kremenchuk
D斯塔爾 Stal D.
基爾歷克 Por Girnik Krivoj Rog
斯維迪爾羅夫斯克 Shakhtar Sverdlovsk
薩克達C隊 Shakhtar Donetsk III
伊利捷維特斯B隊 Illichevets Mariupol II
基歷克 Girnik Sport Komsomolsk
米達雷治B隊 Metalurg Zaporozje II
美列杜普 Olkom Melitopol
迪尼普B隊 Dnipro II

2010/2011威爾士聯賽排名

威爾士超級聯賽
賓高城 Bangor City FC
新聖徒 The New Saints
尼夫 Neath FC
拉尼利 Llanelli AFC
比利斯泰恩 Prestatyn
泰保特 Port Talbot
艾伯里斯特夫 Aberystwyth Town
空中巴士 Airbus
新城鎮 Newtown
卡瑪頓 Carmarthen Town FC
巴拉鎮 Bala
夏維科韋斯 Haverfordwest


威爾士甲組 Cymru 聯賽
干拿斯 Connah
拉爾 Rhyl FC
法斯薛斯 Newi Cefn Druids
羅斯勒德 Rhos Aelwyd
卡爾斯維斯 Caersws
蘭杜奴 Llandudno
費利恩特 Flint
樸馬多 Porthmadog
巴利鎮 Buckley Town
蘭格費尼鎮 Llangefni
彭恩哥治 Penrhyncoch
魯泰恩 Ruthin
圭斯菲德 Guilsfield
拉迪姆恩 Rhydymwyn
賴厄德鎮 Rhayader Town
威舒浦 Welshpool


威爾士甲組聯賽
布萊恩特瑞 Bryntirion
阿分利多 Afan Lido
金比安 Cambrian & Clydach FC
邦泰達爾 Pontardawe
Caerau
比利迪恩特鎮 Bridgend Town
西端FC West End
卡迪夫哥連泰斯 Cardiff Corinthians FC
泰夫斯 Taffs Well
恩圖 Aberaman
高特利聯 Goytre Utd
施白蘭鎮 Cwmbrân Town
巴利鎮 Barry Town
卡爾迪哥特 Caldicot Town
加登維拉治 Garden Village
彭赫瑟堡流浪 Penrhiwceiber

2010/2011安道爾聯賽排名

安道爾超級聯賽
聖達哥林瑪 FC Santa Coloma
辛特祖利亞 UE Sant Julià
路施坦斯 Lusitans
UE 聖達哥林瑪 UE Santa Coloma
布連斯柏特 Principat
艾斯卡迪斯國際會 Inter Escaldes
安琴 Encamp
星隊 Estrella Casa Del Benfica


安道爾甲組聯賽
路施坦斯B隊 FC Lusitanos II
流浪者 Ranger's
恩哥丹尼 Engordany
艾斯特利曼亞 Extremenya
聖達哥林瑪B隊 Santa Coloma II
艾斯卡迪斯體育會 Atlètic Escaldes
賓亞 Penya Encarnada
La Massana
布連斯柏特B隊 CE Principat II
真萊 CE Jenlai

2010/2011阿塞拜疆聯賽排名

阿塞拜疆超級聯賽
尼菲治 PFC Neftchi/Neftçi
蘭卡倫 FK Khazar Lankaran/Xəzər-Lənkəran
卡拉巴克 Qarabag/Qarabağ
蘇維蘭巴古 Olimpik-Shuvalan PFC Baku/Olimpik
英特巴基 Inter Baki/İnter Bakı
巴古 FK Baku/Bakı
FK加巴拉 Gilan/Qəbələ
穆格汗 FK Mughan/Muğan
甘賈 FK Ganja
杜禾斯 Turan Tovuz/Turan
施梅基 Simurq PFC/Simurq
莫伊克巴庫 MOIK Baku


阿塞拜疆甲組聯賽
巴達 ABN Barda
拉萬巴庫 Rävan Bakı
巴基利 Bakili
ISM尼菲治 Neftçi İSM Bakı
阿拿斯 MKT Araz Imishli/MKT-Araz
古薩爾 Şahdağ Qusar
森加耶特 Sumgayet
卡雲艾夫拉克 Karvan Evlakh/Karvan
森基亞 Shamkir
ANSAD Anşad-Petrol Neftçala
加薩克 Geyazan Gazakh
明加斯維亞 Energetik Mingäçevir
蘇沙 Susa
艾迪利亞 Ädliyyä Bakı

2011年6月23日 星期四

2010/2011波斯尼亞-黑塞哥維那聯賽排名

波斯尼亞超級聯賽
班查奴卡波拉斯 Borac Banja Luka
薩拉熱窩 Sarajevo
薛謝斯歷卡 NK Željezničar
伯拉治 NK Široki Brijeg
普里耶多爾 Rudar Prijedor
斯洛波達 Sloboda
薩拉傑沃 Olimpik Sarajevo
辛連斯基 NK Zrinjski
格拉達卡奇紅星 NK Zvijezda Gradačac
施拉克 Čelik Zenica
斯拉域查 Slavija
查夫尼克 Travnik
華拉莫斯塔 Velež Mostar
利奧達 Leotar
賓奴域斯 Budućnost Banovici
蘇尼克 Drina Zvornik


波斯尼亞甲組波黑聯邦聯賽
加比拉 GOSK Gabela
Capljina
克拉伊納察津 Fk Krajina Cazin
奧拿斯積 Orasje
貝哥奴 Iskra Bugojno
捷堤斯特沃 Jedinstvo Bihac
Gorazde
卡度沙 Krajisnik Velika Kladusa
NK Gradina Srebrenik
納比達克 SASK Napredak Sarajevo
卡簡積 Rudar Kakanj
莫尼卡 Omladinac Mionica
維素高 Bosna Visoko
施夫尼斯 Slaven Zivnice
干積 Igman Konjic
拉德尼克 FK Radnik Hadzici


波斯尼亞甲組塞族共和國聯賽
科扎拉 FK Kozara
蘇捷斯卡 Sutjeska Foca
拿特歷克 Radnik Bijeljina
加斯高 Mladost Gacko
Podrinje Janja
史洛加多波 FK Sloga Doboj
泰斯利奇 Proleter Tesslic
諾維加特 Sloboda Novi Grad
莫迪卡 FK Modrica
拉克塔斯 Laktasi
Sloboda Mrkonjic Grad
維斯格勒 Drina HE Visegrad
禾高域斯 Famos Vojkovici
巴尼亞盧卡 BSK Banja Luca

2010/2011格魯吉亞聯賽排名

格魯吉亞超級聯賽
錫斯達方尼 FC Zestafoni/ზესტაფონი
第比利斯戴拿模 Dinamo Tbilisi/დინამო თბილისი
奧林比 Olimpi Rustavi/თბილისი
古泰斯拖比度 Torpedo Kutaisi/ტორპედო
WIT格魯吉亞 WIT Georgia/ვიტ ჯორჯია
祖格迪迪 Baia Zugdidi/ბაია ზუგდიდი
波季 Kolkheti1913 Poti/კოლხეთი 1913
施安尼 Sioni Bolinisi/სიონი
茨欣瓦利 Tskhinvali/სპარტაკი
森特爾迪亞 FC Samtredia/სამტრედია


格魯吉亞甲組聯賽
加格拉 FC Garga
米蘭尼 Merani/მერანი
迪拿 Dila/დილა
聖肯河雷 Chikhura Sachkhere ჩიხურა
巴統戴拿模 Dinamo Batumi/დინამო(ბთ)
連全肯迪 Guria
科克禾迪 Kolkheti Khobi
伊梅雷迪 Imereti Khoni
梅瑟克哈利 Mertskhali
諾爾基第比利斯 Norchi Dinamoeli
切克禾利梅拉 Chkherimela Kharagauli
阿德里巴圖米 Adeli Batumi
梅瑟克哈利 Meshakhte
薩古拉利 Samgurali
斯庫里 Skuri Tsalenjikha
嘉杜拉 Chiatura
第比利斯火車頭 Lokomotiv Tbilisi/ლოკომოტივი

2011年6月20日 星期一

2010/2011盧森堡聯賽排名

盧森堡全國聯賽
杜迪蘭治 F91 Dudelange
科亞 CS Fola Esch
卡爾贊 Kaerjeng
迪費丹治 Differdange
尼爾達干 Niedercorn
基雲馬查 Grevenmacher
柏登治 Petange
祖尼斯 Jeunesse Esch
漢賓菲加 RM Hamm Benfica
赫斯柏蘭治 Hesperange
盧森堡競賽聯盟 FC Racing Union Luxemburg
威爾茨 Wiltz
艾捷拿 Etzella
簡納治 FC Jeunesse Canach


盧森堡推薦聯賽
迪丹治 Union 05 Kayl Tétange
路美蘭治 Rumelange
賀舒卓特 US Hostert
維多利亞路斯博 Rosport
奧伯干 CS Obercorn
迪基治 Young Boys Diekirch
艾比丹治 FC 72 Erpeldange
蒙達簡治 Mondercange
Mondorf-les-Bains
禾美迪治 FC Koeppchen Wormeldange
斯特福特 SC Steinfort
Green Boys
艾雲尼貝根 Avenir Beggen
連特根 FC Minerva Lintgen

2010/2011馬其頓聯賽排名

馬其頓甲組聯賽
泰托沃 Shkendija/Шкендија
史高比米達雷治 Metalurg Skopje/Металург Скопје
連諾華 FK Renova/Ренова
拉布歷基 Rabotnicki Skopje/Работнички
施歷斯 Sileks /Силекс
特爾諾沃 Turnovo/Турново
迪達斯 FK Teteks]Тетекс
布雷加尼卡 Stip/Брегалница
FK斯科普里 FK Skopje/Скопје
拿比多克 Napredok/Напредок
華達 Vardar/Вардар
比利斯特 FK Pelister/Пелистер



馬其頓乙組聯賽
奧克托姆維利 FK 11 Oktomvri/11 Октомври
奧赫里德 FK Ohrid 2004/Охрид
蒂克韋什 Tikveš/Тиквеш
米拉夫齊 FK Miravci/Миравци
比拿斯卡 Belasica/Беласица
里尼加 Rinija/Риния
德利塔 FK Drita Bogovinje/Дрита
戈爾諾 Gorno Lisiče/Горно Лисиче
L斯科普里 FK Lokomotiva Skopje/Локомотив Скопие
奧赫里德盧特 Ohrid Lote/Охрид Лоте
維拉利米 FK Vlazrimi Kicevo/Влазрими Кичево
諾維茲 FK Novaci/Новаци
錫曼達利卡 Cementarnica/Цементарница
維拉斯尼米 Vlazrimi/Влазними

2011年6月18日 星期六

2010/2011摩爾多瓦聯賽排名

摩爾多瓦超級聯賽
達斯亞 Dacia Chisinau (Dacia Chişinău)Дачия
舒列夫 Sheriff Tiraspol/Шериф
米爾沙米 Viitorul Orhei
森布魯 Zimbru Chişinău/Зимбру
伊斯卡拉斯塔利 Iskra Stali/Искра-Сталь
奧林比亞巴爾迪 Olimpia Bălţii/Олимпия
泰拉斯普爾 FC Tiraspol/ФК Тирасполь
CSCA星隊 CSCA-Rapid Chişinău
基斯拿奧學院 Academia Chişinău
哥斯圖勒尼 Costuleni
奧泰斯 FC Nistru Unisport Otaci/Нистру
史芬圖爾 Sfintul Gheorghe
加高茲亞 Găgăuzia
班德戴拿模 Dinamo Bender/Динамо (Бендеры)



摩爾多瓦甲組聯賽
巴爾迪火車頭 Locomotiva Balti
斯特烏切尼 Ursidos Stauceni
奧特迪納摩 Dinamo Auto
艾洛馬 Intersport-Aroma
舒列夫B隊 Sheriff II
利科拉 Lilcora
查赫爾 Cahul
布尤卡尼 Buiucani
森布魯B隊 Zimbru II
克里哈訥舊霍普 Speranta Crihana Veche
米潘 Mipan
斯芬圖爾B隊 Sfintul Gheorghe II
賓達戴拿模B隊 Dinamo Bender II
奧林普溫格 Olimp Ungheni
奧林比亞巴爾迪B隊 Olimpia Balti II
基希納烏B隊 Academia UTM II

2010/2011馬耳他聯賽排名

馬耳他超級聯賽
華列達 Valletta FC
科利安拿 Floriana
拜基卡拉 Birkirkara FC
馬沙斯洛克 Marsaxlokk FC
塔希恩 Tarxien
漢雲 Hamrun
施利馬 Sliema Wanderers FC
古爾米 Qormi
希伯尼恩斯 Hibernians FC
維特奧沙星城 Vittoriosa Stars



馬耳他甲組聯賽
巴爾贊青年隊 Balzan Youths FC
莫卡巴 Mqabba
姆斯塔 Mosta
FC梅利塔 Melita FC Saint Julian
利亞競技 Lija Athletic FC
聖喬治 St. George
聖安德魯斯盧索爾 Saint Andrews
丁里 Dingli Swallows
彼達熱刺 Pietà Hotspurs FC
摩斯達 Msida

2010/2011聖馬力諾錦標賽排名

聖馬力諾錦標賽
費奧利 SP Tre Fiori
迪賓尼 Tre Penne
哥斯摩斯 Cosmos
彭拿洛沙 Pennarossa
費奧里塔 La Fiorita
利伯達斯 SP Libertas
梅拿達 Murata
維爾圖斯 Virtus
杜加拿青年隊 AC Juvenes Dogana
聖基奧雲尼 San Giovanni
費坦奴 Faetano
佛倫蒂諾 Fiorentino
科哥利 Folgore
卡倫高 Cailungo
當馬蘭奴 Domagnano

2010/2011塞浦路斯聯賽排名

塞浦路斯甲組聯賽
阿普爾 APOEL Nicosia FC ΑΠΟΕΛ
奧摩尼亞 Omonia Nicosia FC OMONOIA
安羅科薩斯 Anorthosis Famagusta FC ANOΡΘΩΣΗ
AEK拉亞拿卡 AEK Larnaka Α.Ε.Κ.
利馬素艾普隆 Apollon Limassol FC ΑΠΟΛΛΩΝ
安洛施斯 E.N.Paralimni ΕΝΩΣΗ
AEL利馬素爾 AEL ΑΕΛ
N.奧林比亞高斯 Olympiakos ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
艾治拿斯 Ethnikos Achnas ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧ.
艾基 Alki ΑΛΚΗ
艾米斯 Ermis Aradippou/Ερμής
柏科斯 Pafos Α.Ε.ΠΑΦΟΣ
卡圖高比亞 Doxa Katokopia ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠ.
堅尼拉斯 APOP Kinyras Peyias ΑΠΟΠ ΚΙΝ. ΠΕΓ.


塞浦路斯乙組聯賽
亞里斯 Aris Limassol FC ΑΡΗΣ
沙林明拿 Nea Salamis ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
APEP碧斯利亞 APEP Kyperounda ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
阿蒂埃努 Othellos Athienou
耶羅斯基普 Atromitos Yeroskipou ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡ.
迪根尼斯 Digenis ΔΙΓΕΝΗΣ
艾拉迪普奧 Omonia Aradippou
PAEEK PAEEK
阿斯爾 Asil Lyssi
索迪拉斯 Onisilos Sotira
艾克里達斯 Akritas Chloraka
阿多尼斯 Adonis Idaliou FC
安根尼斯 Anagennisi Derynia
艾達利奧 Halkanoras Idaliou

2010/2011香港聯賽排名

香港甲組聯賽10/11
傑志 Kitchee
南華 South China
天水圍飛馬 TSW Pegasus
康宏晨曦 Sun Hei
和富大埔 Wofoo Tai Po
公民 Citizen
四海 Fourway
屯門 Tuen Mun
大中 Tai Chung
港會 Hong Kong FC


香港乙組聯賽
深水埗 Sham Shui Po
港迪 Pontic
駿昇花花 Double Flower FA
沙田 Shatin SA
愉園 Happy Valley
南區 Southern Distr
標準錶針 Biu Chun
永義 Wing Yee
葵青 Kwai Tsing DFA
元朗 Yuen Long
福建 Fukien AC
浩運 Lucky Mile

2010/2011泰國聯賽排名

泰國超級聯賽
孟通 Muang Thong United
武里南 Buriram PEA
春武里 Chonburi FC
泰國港口局 Thai Port FC
曼谷玻璃隊 Bangkok Glass FC
帕塔亞聯 Pattaya United FC
奧斯特斯帕 Osotsapa FC
薩穆特松柯拉姆 Samud Songkram
BEC特羅薩薩納 BEC Tero Sasana
警察聯 Police United
拉納維 Rajnavy Rayong
TOT俱樂部 TOT FC
國營煙草 TTM Samut Sakhon
史沙克特 Sisaket
皇家泰軍 Royal Thai Army
Chiangrai United
Khonkaen
斯里拉查 Sriracha FC

2010/2011印度聯賽排名

印度甲組聯賽
薩爾高卡 Salgaocar
東孟加拉 East Bengal Club
丹波SC Dempo SC
兄弟聯隊 Churchill Brothers
普納 Pune FC
莫亨巴根 Mohun Bagan AC
孟買 Mumbai FC
芝拉格聯 Chirag United SC
AIFFXI AIFF XI
維華可拉拉 Viva Kerala
空中印度 Air India
HAL班加羅爾 Hindustan Aero
ONGC足球俱樂部 ONGC
JCT JCT FC

2010/2011伊朗聯賽排名

伊朗超級聯賽
沙巴罕 Sepahan
艾斯迪格拿 Esteghlal Tehran
索柏阿罕 Zob Ahan
柏斯波利斯 Pirouzi/波斯波利斯
特拉克托 Teraktor-Sazi
霍拿特艾華斯 Foolad Khozestan
卡爾曼 Mes Kerman
馬拉雲 Malavan
亞巴丹 Sanat Naft Abadan
沙巴伯圖利 Saba Battery Tehran
塞柏 Saipa Karadj
塔比之 Shahrdari Tabriz
柏斯德黑蘭 Pas
沙欣布希爾 Shahin Bushehr
拉亞漢 Rah Ahan
PAS哈馬丹 Pas Hamedan
培坎 Peykan
德黑蘭鋼鐵 Steel Azin Tehran

2010/2011約旦聯賽排名

約旦聯賽
艾維達特 Al-Weehdat
艾菲沙利 Al-Faysali
約旦青年隊 Jordan Youth Club
艾巴卡 Al-Baqa'a
AL曼夏 AL-Manshia
雅莫科 Al-Yarmouk
艾蘭泰亞 Al-Ramtha
艾查斯拉 Al-Jazeera
艾阿拉比 Al-Arabi
艾胡斯恩 Al-Hussein
庫非蘇 Kfarsoum
