2011年6月6日 星期一

2010/2011土耳其聯賽積分榜

土耳其超級聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
^1 費倫巴治 34 26 4 4 84 34 50 82
2 特拉布宗 34 25 7 2 69 23 46 82
3 貝沙 34 17 10 7 50 29 21 61
4 加辛塔 34 17 8 9 44 33 11 59
5 比錫達斯 34 15 9 10 53 36 17 54
6 卡塞利 34 14 9 11 46 44 2 51
7 艾斯基沙希 34 12 11 11 41 40 1 47
8 加拉塔沙雷 34 14 4 16 41 46 -5 46
9 卡拉布克 34 12 8 14 46 53 -7 44
10 文尼沙士邦 34 13 4 17 49 52 -3 43
11 伊斯坦堡 34 12 6 16 40 45 -5 42
12 安塔利亞 34 10 12 12 41 48 -7 42
13 安卡拉高古 34 10 11 13 52 62 -10 41
14 真格拿拜列治 34 10 10 14 43 51 -8 40
15 施華斯 34 8 11 15 43 57 -14 35
16 貝卡 34 6 8 20 37 65 -28 26
17 科尼亞 34 4 12 18 28 49 -21 24
18 卡森柏沙 34 5 8 21 31 71 -40 23


土耳其甲組聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
^1 薩姆森 32 16 10 6 45 20 25 58
2 梅爾辛 32 17 7 8 39 29 10 58
3 加辛塔BB 32 16 9 7 43 26 17 57
4 奧度 32 14 12 6 47 29 18 54
5 里澤 32 15 9 8 36 24 12 54
6 塔維桑里 32 13 12 7 32 28 4 51
7 布魯 32 14 7 11 47 31 16 49
8 艾斯耶斯 32 11 15 6 40 29 11 48
9 丹尼斯利 32 11 11 10 40 31 9 44
10 卡斯也卡 32 10 11 11 26 34 -8 41
11 吉里森 32 11 5 16 27 32 -5 38
12 艾丹拿 32 8 13 11 41 42 -1 37
13 卡塔 32 7 13 12 21 29 -8 34
14 阿卡沙 32 8 9 15 27 39 -12 33
15 古格森 32 7 12 13 19 42 -23 33
16 艾泰爾 32 7 10 15 27 43 -16 31
17 迪亞巴克爾 32 1 7 24 10 59 -49 10

沒有留言: