2011年6月11日 星期六

2010/2011英格蘭聯賽積分榜

英格蘭超級聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
1 死獌狗 38 23 11 4 78 37 41 80
2 車路士 38 21 8 9 69 33 36 71
3 曼城 38 21 8 9 60 33 27 71
4 阿仙奴 38 19 11 8 72 43 29 68
5 熱刺 38 16 14 8 55 46 9 62
6 利物浦 38 17 7 14 59 44 15 58
7 愛華頓 38 13 15 10 51 45 6 54
8 富咸 38 11 16 11 49 43 6 49
9 阿士東維拉 38 12 12 14 48 59 -11 48
10 新特蘭 38 12 11 15 45 56 -11 47
11 西布朗 38 12 11 15 56 71 -15 47
12 紐卡素 38 11 13 14 56 57 -1 46
13 史篤城 38 13 7 18 46 48 -2 46
14 保頓 38 12 10 16 52 56 -4 46
15 布力般流浪 38 11 10 17 46 59 -13 43
16 韋根 38 9 15 14 40 61 -21 42
17 狼隊 38 11 7 20 46 66 -20 40
18 伯明翰 38 8 15 15 37 58 -21 39
19 黑池 38 10 9 19 55 78 -23 39
20 韋斯咸 38 7 12 19 43 70 -27 33



英格蘭冠軍聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
^1 昆士柏流浪 46 24 16 6 71 32 39 88
2 諾域治 46 23 15 8 83 58 25 84
3 史雲斯 46 24 8 14 69 42 27 80
4 卡迪夫城 46 23 11 12 76 54 22 80
5 雷丁 46 20 17 9 77 51 26 77
6 諾定咸森林 46 20 15 11 69 50 19 75
7 列斯聯 46 19 15 12 81 70 11 72
8 般尼 46 18 14 14 65 61 4 68
9 米禾爾 46 18 13 15 62 48 14 67
10 李斯特城 46 19 10 17 76 71 5 67
11 侯城 46 16 17 13 52 51 1 65
12 米杜士堡 46 17 11 18 68 68 0 62
13 葉士域治 46 18 8 20 62 68 -6 62
14 屈福特 46 16 13 17 77 71 6 61
15 布里斯托城 46 17 9 20 62 65 -3 60
16 樸茨茅夫 46 15 13 18 53 60 -7 58
17 班士利 46 14 14 18 55 66 -11 56
18 高雲地利 46 14 13 19 54 58 -4 55
19 打比郡 46 13 10 23 58 71 -13 49
20 水晶宮 46 12 12 22 44 69 -25 48
21 唐卡士打 46 11 15 20 55 81 -26 48
22 普雷斯頓 46 10 12 24 54 79 -25 42
23 錫菲聯 46 11 9 26 44 79 -35 42
24 斯肯索普 46 12 6 28 43 87 -44 42



英格蘭甲組聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
^1 白禮頓 46 28 11 7 85 40 45 95
2 修咸頓 46 28 8 10 86 38 48 92
3 哈德斯菲爾德 46 25 12 9 77 48 29 87
4 彼德堡 46 23 10 13 106 75 31 79
5 米爾頓凱恩斯 46 23 8 15 67 60 7 77
6 般尼茅夫 46 19 14 13 75 54 21 71
7 奧連特 46 19 13 14 71 62 9 70
8 埃克塞特 46 20 10 16 66 73 -7 70
9 羅奇代爾 46 18 14 14 63 55 8 68
10 高車士打 46 16 14 16 57 63 -6 62
11 賓福特 46 17 10 19 55 62 -7 61
12 卡素爾 46 16 11 19 60 62 -2 59
13 查爾頓 46 15 14 17 62 66 -4 59
14 伊奧華 46 16 11 19 56 66 -10 59
15 錫周三 46 16 10 20 67 67 0 58
16 哈特爾浦 46 15 12 19 47 65 -18 57
17 燦美爾 46 15 11 20 53 60 -7 56
18 奧咸 46 13 17 16 53 60 -7 56
19 諾士郡 46 14 8 24 46 60 -14 50
20 華素爾 46 12 12 22 56 75 -19 48
21 達根咸 46 12 11 23 52 70 -18 47
22 布里斯托流浪 46 11 12 23 48 82 -34 45
23 普利茅夫 46 15 7 24 51 74 -23 42
24 史雲頓 46 9 14 23 50 72 -22 41


英格蘭乙組聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
^1 車士打菲特 46 24 14 8 85 51 34 86
2 貝利 46 23 12 11 82 50 32 81
3 韋甘比 46 22 14 10 69 50 19 80
4 梳士貝利 46 22 13 11 72 49 23 79
5 艾寧頓 46 18 19 9 73 55 18 73
6 托基聯 46 17 18 11 74 53 21 69
7 史提芬納治 46 18 15 13 62 45 17 69
8 基寧咸 46 17 17 12 67 57 10 68
9 洛達咸 46 17 15 14 75 60 15 66
10 克魯 46 18 11 17 87 65 22 65
11 維爾港 46 17 14 15 54 49 5 65
12 牛津聯 46 17 12 17 58 60 -2 63
13 修安聯 46 16 13 17 62 56 6 61
14 艾迪索特 46 14 19 13 54 54 0 61
15 馬格斯菲特 46 14 13 19 59 73 -14 55
16 靴爾福特 46 12 17 17 50 66 -16 53
17 諾咸頓 46 11 19 16 63 71 -8 52
18 車頓咸 46 13 13 20 56 77 -21 52
19 巴拉福特 46 15 7 24 43 68 -25 52
20 伯頓 46 12 15 19 56 70 -14 51
21 摩爾甘比 46 13 12 21 54 73 -19 51
22 班列特 46 12 12 22 58 77 -19 48
23 林肯城 46 13 8 25 45 81 -36 47
24 史托港 46 9 14 23 48 96 -48 41

沒有留言: