2013年12月14日 星期六

2013挪威聯賽排名及積分榜

挪威超級聯賽
史卓加斯特 Strømsgodset IF(2)
洛辛堡 Rosenborg(22)
侯格辛特 Haugesund
阿利辛特 Ålesund
維京 Viking(8)
莫迪 Molde(2)
奧特格寧蘭 Odd_Grenland
白蘭恩 Brann(3)
史達 Start(2)
利尼史特朗 Lillestrøm(5)
華拿倫加 Vålerenga(5)
桑恩達 Sogndal
辛尼斯 Sandnes Ulf
薩普斯堡 Sarpsborg 08
特羅素 Tromsø
漢福斯 Hønefoss


挪威甲組聯賽
波杜基林特 Bodø Glimt
史達比克 Stabæk(1)
賀特 Hødd
雲希姆 Ranheim
咸卡姆 Ham-Kam
莫達倫 Mjøndalen
拜尼 Bryne
辛迪夫佐特 Sandefjord
基斯迪辛特 Kristiansund
費德列斯達 Fredrikstad(9)
史杜文 Strømmen IF
基沙 Ull Kisa
華特侯格辛特 Vard Haugesund
干斯雲加 Kongsvinger
科路 Follo
埃爾沃呂姆 Elverum


挪威乙1聯賽
巴洛姆 Bærum
艾斯卡 Asker
福德 Førde
泰夫 Træff
哈爾登 Kvik Halden
卡積沙斯 Kjelsås Oslo
德洛巴福根 Drøbak Frogn
華拿倫加B隊 Vålerenga 2
莫斯 Moss(1)
寶格賓尼洛 Birkebeineren
莫迪B隊 Molde 2
斯卡波維克 Skarbøvik
奧史特斯登 Østsiden
納索德登 Nesodden


挪威乙2聯賽
阿爾達 Alta
羅科斯 Raufoss
法拉姆拿維克 Fram Larvik(1)
利恩 Lyn(2)
京蘭堡斯 Pors
尼伯辛特 Nybergsund IL Trysil
華德雷斯 Valdres
史卓加斯特B隊 Strømsgodset 2
哥維克萊恩 Gjøvik Lyn
哈斯塔 Harstad
奧特格寧蘭B隊 Odd 2
弗立加 Frigg Oslo
唐斯堡 Tønsberg
波斯寇普 Bossekop


挪威乙3聯賽
尼斯特索特拉 Nest-Sotra
雲比查特 Vindbjart
諾托頓 Notodden
費林斯達倫 Fyllingsdalen
阿倫達 FK Arendal
白蘭恩B隊 Brann II
艾格辛特 Egersund
芬拿 Fana
阿爾加特 Ålgård
阿薩納 Åsane
維達 Vidar
費萊克羅 Flekkerøy
維京B隊 Viking 2
阿那巴莊那 Arna-Bjomar


挪威乙4聯賽
特林達倫 Tromsdalen
KFUM奧斯陸 KFUM
利雲加 Levanger
格魯達 Grorud
拜亞辛 Byåsen
莫奧 Mo
艾斯禾特 Eidsvold Turn
特羅素B隊 Tromsø 2
拿度 Nardo
洛倫斯哥 Lørenskog
洛辛堡B隊 Rosenborg 2
史特連希咸 Strindheim
斯科德斯莫 Skedsmo
森加 Senja

挪威超        賽.    勝    和    負    得球    失球    球差    分
^1    史卓加斯特    30    19    6    5    66    26    40    63
2    洛辛堡    30    18    8    4    50    25    25    62
3    侯格辛特    30    15    6    9    41    39    2    51
4    阿利辛特    30    14    7    9    55    44    11    49
5    維京    30    12    10    8    41    36    5    46
6    莫迪    30    12    8    10    47    38    9    44
7    奧特格寧蘭    30    11    7    12    43    39    4    40
8    白蘭恩    30    11    6    13    46    46    0    39
9    史達    30    10    8    12    43    46    -3    38
10    利尼史特朗    30    9    9    12    37    44    -7    36
11    華拿倫加    30    10    6    14    41    50    -9    36
12    桑恩達    30    8    9    13    33    48    -15    33
13    辛尼斯    30    9    6    15    36    58    -22    33
14    薩普斯堡    30    8    7    15    40    58    -18    31
15    特羅素    30    7    8    15    41    50    -9    29
16    漢福斯    30    6    11    13    34    47    -13    29


挪威甲        賽    勝    和    負    得球    失球    球差    分
^1    波杜基林特    30    21    4    5    63    24    39    67
2    史達比克    30    14    10    6    51    46    5    52
3    賀特    30    15    5    10    41    31    10    50
4    雲希姆    30    14    7    9    49    38    11    49
5    咸卡姆    30    14    6    10    49    43    6    48
6    莫達倫    30    14    5    11    37    40    -3    47
7    拜尼    30    13    7    10    55    50    5    46
8    辛迪夫佐特    30    12    7    11    39    39    0    43
9    基斯迪辛特    30    12    6    12    47    44    3    42
10    費德列斯達    30    11    8    11    44    41    3    41
11    史杜文    30    9    11    10    39    43    -4    38
12    基沙    30    9    7    14    46    48    -2    34
13    華特侯格辛特    30    9    7    14    46    55    -9    34
14    干斯雲加    30    7    10    13    37    54    -17    31
15    科路    30    9    2    19    40    57    -17    29
16    埃爾沃呂姆    30    3    6    21    37    67    -30    15

沒有留言: