2013年12月12日 星期四

2013巴西聯賽排名及積分榜

巴西甲組聯賽
高士路 Cruzeiro(3)
甘美奧 Grêmio(2)
巴拉納體育會 Atlético Paranaense(1)
保地花高 Botafogo(2)
維多利亞 Vitoria
戈亞斯 Goiás
山度士 Santos(8)
明尼路 Atletico Mineiro(1)
聖保羅 São Paulo(6)
哥連泰斯 Corinthians Paulista(5)
法林明高 Flamengo(6)
葡萄牙人 Portuguesa Santista
哥列迪巴 Coritiba(1)
巴希亞 Bahia(2)
國際體育會 Internacional(3)
基斯奧馬 Criciuma
富明尼斯 Fluminense(4)
華斯高 Vasco(4)
邦迪比達 Ponte Preta
紐迪高 Nautico


巴西乙組聯賽
彭美拉斯 Palmeiras(8)
卓普高恩斯 Chapecoense
利斯菲體育會 Sportivo Recife(1)
費古倫斯 Figueirense
伊卡沙 Icasa
積安維爾 Joinville
施亞拉 Ceara
巴拉納 Paraná
阿美利加明尼路 América Mineiro
艾華爾 Avai
艾迪奧達巴 Ituiutaba EC
巴甘天奴 Bragantino/SP
阿美利加納泰 America Football Club de Natal
ABC納泰 ABC RN
歐斯特 Oeste
戈亞尼恩斯 Atletico Clube Goianiense
古拉亭格塔 Guaratinguetá
比辛度 Paysandu
聖卡坦奴 Sao Caetano
阿拉比拉卡 ASA Arapiraca


巴西甲        賽.    勝    和    負    得球    失球    球差    分
^1    高士路    38    23    7    8    77    37    40    76
2    甘美奧    38    18    11    9    42    35    7    65
3    巴拉納體育會    38    18    10    10    65    49    16    64
4    保地花高    38    17    10    11    55    41    14    61
5    維多利亞    38    16    11    11    59    53    6    59
6    戈亞斯    38    16    11    11    48    44    4    59
7    山度士    38    15    12    11    51    38    13    57
8    明尼路    38    15    12    11    49    38    11    57
9    聖保羅    38    14    8    16    39    40    -1    50
10    哥連泰斯    38    11    17    10    27    22    5    50
11    法林明高    38    12    13    13    43    46    -3    49
12    葡萄牙人    38    12    12    14    50    46    4    48
13    哥列迪巴    38    12    12    14    42    45    -3    48
14    巴希亞    38    12    12    14    37    45    -8    48
15    國際體育會    38    11    15    12    51    52    -1    48
16    基斯奧馬    38    13    7    18    49    63    -14    46
17    富明尼斯    38    12    10    16    43    47    -4    46
18    華斯高    38    11    11    16    50    61    -11    44
19    邦迪比達    38    9    10    19    37    55    -18    37
20    紐迪高    38    5    5    28    22    79    -57    20

沒有留言: