2010年7月7日 星期三

2009/2010希臘聯賽積分榜

希臘超級聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
^1 彭拿典奈高斯 30 22 4 4 54 17 37 70
2 奧林比亞高斯 30 19 7 4 47 18 29 64
3 PAOK沙朗尼基 30 19 5 6 41 16 25 62
4 AEK雅典 30 15 8 7 43 31 12 53
5 阿里斯 30 12 10 8 35 28 7 46
6 卡華拉 30 10 9 11 31 32 -1 39
7 艾杜美圖斯 30 10 8 12 34 36 -2 38
8 彭里安奧斯 30 9 10 11 34 35 -1 37
9 伊拿克里斯 30 10 7 13 39 41 -2 37
10 拿尼沙 30 10 7 13 31 43 -12 37
11 艾哥迪利斯 30 9 9 12 37 41 -4 36
12 卓普利斯 30 10 6 14 29 36 -7 36
13 薩丁 30 10 5 15 27 36 -9 35
14 利華戴亞高斯 30 9 7 14 32 44 -12 34
15 基亞尼拿 30 7 7 16 27 46 -19 28
16 彭治亞基高斯 30 3 3 24 21 62 -41 12


希臘甲組聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
^1 ASK奧林比高斯 34 21 5 8 73 36 37 68
2 加基拉 34 18 9 7 45 25 20 63
3 OFI克雷迪 34 18 8 8 44 35 9 62
4 比拉伊奧斯 34 14 11 9 43 30 13 53
5 彭錫拉高斯 34 14 10 10 36 35 1 52
6 佩亞列高斯 34 12 14 8 41 31 10 50
7 彭奈托利高斯 34 13 11 10 43 36 7 50
8 迪亞高拉斯 34 14 6 14 43 42 1 48
9 伊利奧普斯 34 12 10 12 33 35 -2 46
10 阿格羅蒂高斯 34 10 15 9 36 30 6 45
11 艾斯迪拿斯 34 12 9 13 39 37 2 45
12 A.卡迪 34 10 14 10 29 28 1 44
13 特拉斯禾路斯 34 9 14 11 42 42 0 41
14 德拉馬 34 10 10 14 36 49 -13 40
15 伊安尼高斯 34 10 9 15 32 45 -13 39
16 羅德 34 9 7 18 31 46 -15 34
17 卡林馬達 34 6 10 18 21 49 -28 28
18 艾里薩高斯 34 5 6 23 19 55 -36 21

沒有留言: