2010年7月7日 星期三

2009/2010法國聯賽積分榜

法國甲組聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
^1 馬賽 38 23 9 6 69 36 33 78
2 里昂 38 20 12 6 64 38 26 72
3 歐塞爾 38 20 11 7 42 29 13 71
4 利爾 38 21 7 10 72 40 32 70
5 蒙彼利埃 38 20 9 9 50 40 10 69
6 波爾多 38 19 7 12 58 40 18 64
7 羅連安特 38 16 10 12 54 42 12 58
8 摩納哥 38 15 10 13 39 45 -6 55
9 雷恩 38 14 11 13 52 41 11 53
10 華倫西恩斯 38 14 10 14 50 50 0 52
11 朗斯 38 12 12 14 40 44 -4 48
12 南錫 38 13 9 16 46 53 -7 48
13 巴黎聖日門 38 12 11 15 50 46 4 47
14 圖魯茲 38 12 11 15 36 36 0 47
15 奈斯 38 11 11 16 41 57 -16 44
16 索察 38 11 8 19 28 52 -24 41
17 聖伊天 38 10 10 18 27 45 -18 40
18 利文斯 38 8 8 22 36 59 -23 32
19 布羅尼 38 7 10 21 31 62 -31 31
20 格勒諾布爾 38 5 8 25 31 61 -30 23

法國乙組聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
^1 卡昂 38 18 15 5 52 30 22 69
2 比斯特 38 20 7 11 53 34 19 67
3 亞利斯 38 16 12 10 43 39 4 60
4 梅斯 38 14 14 10 43 39 4 56
5 昂熱 38 15 10 13 46 43 3 55
6 克萊蒙特 38 15 9 14 48 41 7 54
7 勒哈費爾 38 14 11 13 45 47 -2 53
8 拉華爾 38 11 18 9 49 41 8 51
9 迪安 38 12 15 11 53 47 6 51
10 尼姆 38 13 12 13 37 43 -6 51
11 杜亞斯 38 11 16 11 47 46 1 49
12 色當 38 11 16 11 46 46 0 49
13 阿些斯奧 38 12 10 16 38 42 -4 46
14 瓦納 38 11 13 14 40 49 -9 46
15 南特 38 12 9 17 43 54 -11 45
16 沙特魯 38 10 14 14 50 54 -4 44
17 伊斯特 38 11 11 16 34 52 -18 44
18 吉英坎 38 9 16 13 35 40 -5 43
19 史特拉斯堡 38 9 15 14 42 49 -7 42
20 巴斯蒂亞 38 10 9 19 40 48 -8 39


法國丙組聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
^1 伊維恩 38 26 7 5 64 26 38 85
2 蘭斯 38 21 8 9 63 30 33 71
3 特魯瓦 38 18 15 5 61 31 30 69
4 基迪爾 38 19 6 13 48 36 12 63
5 帕斯 38 17 9 12 60 41 19 60
6 巴黎FC 38 16 10 12 51 43 8 58
7 博韋 38 15 11 12 50 48 2 56
8 費祖斯 38 14 12 12 44 34 10 54
9 簡尼斯 38 13 15 10 37 34 3 54
10 盧真歷 38 15 8 15 51 48 3 53
11 阿美恩斯 38 14 9 15 55 54 1 51
12 魯昂 38 12 14 12 47 43 4 50
13 巴安尼 38 13 11 14 41 47 -6 50
14 帕拉賓尼克 38 13 11 14 41 55 -14 50
15 羅德茲 38 12 9 17 41 46 -5 45
16 古格奴 38 11 9 18 41 47 -6 42
17 穆蘭斯 38 9 11 18 37 57 -20 38
18 耶爾 38 7 14 17 32 55 -23 35
19 卡斯卡諾 38 8 9 21 39 61 -22 33
20 古斯奧斯 38 5 6 27 18 85 -67 21

沒有留言: