2010年7月7日 星期三

2009/2010英格蘭聯賽積分榜

英格蘭超級聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
1 車路士 38 27 5 6 103 32 71 86
2 死獌狗 38 27 4 7 86 28 58 85
3 阿仙奴 38 23 6 9 83 41 42 75
4 熱刺 38 21 7 10 67 41 26 70
5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67
6 阿士東維拉 38 17 13 8 52 39 13 64
7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63
8 愛華頓 38 16 13 9 60 49 11 61
9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50
10 布力般流浪 38 13 11 14 41 55 -14 50
11 史篤城 38 11 14 13 34 48 -14 47
12 富咸 38 12 10 16 39 46 -7 46
13 新特蘭 38 11 11 16 48 56 -8 44
14 保頓 38 10 9 19 42 67 -25 39
15 狼隊 38 9 11 18 32 56 -24 38
16 韋根 38 9 9 20 37 79 -42 36
17 韋斯咸 38 8 11 19 47 66 -19 35
18 般尼 38 8 6 24 42 82 -40 30
19 侯城 38 6 12 20 34 75 -41 30
20 樸茨茅夫 38 7 7 24 34 66 -32 19

英格蘭冠軍聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
^1 紐卡素 46 30 12 4 90 35 55 102
2 西布朗 46 26 13 7 89 48 41 91
3 諾定咸森林 46 22 13 11 65 40 25 79
4 卡迪夫城 46 22 10 14 73 54 19 76
5 李斯特城 46 21 13 12 61 45 16 76
6 黑池 46 19 13 14 74 58 16 70
7 史雲斯 46 17 18 11 40 37 3 69
8 錫菲聯 46 17 14 15 62 55 7 65
9 雷丁 46 17 12 17 68 63 5 63
10 布里斯托城 46 15 18 13 56 65 -9 63
11 米杜士堡 46 16 14 16 58 50 8 62
12 唐卡士打 46 15 15 16 59 58 1 60
13 昆士柏流浪 46 14 15 17 59 65 -6 57
14 打比郡 46 15 11 20 53 63 -10 56
15 葉士域治 46 12 20 14 50 61 -11 56
16 屈福特 46 14 12 20 61 68 -7 54
17 普雷斯頓 46 13 15 18 58 73 -15 54
18 班士利 46 14 12 20 53 69 -16 54
19 高雲地利 46 13 15 18 47 64 -17 54
20 斯肯索普 46 14 10 22 62 84 -22 52
21 水晶宮 46 14 17 15 50 53 -3 49
22 錫周三 46 11 14 21 49 70 -21 47
23 普利茅夫 46 11 8 27 43 68 -25 41
24 彼德堡 46 8 10 28 46 80 -34 34

英格蘭甲組聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
1 諾域治 46 29 8 9 89 47 42 95
2 列斯聯 46 25 11 10 77 44 33 86
3 米禾爾 46 24 13 9 76 44 32 85
4 查爾頓 46 23 15 8 71 48 23 84
5 史雲頓 46 22 16 8 73 57 16 82
6 哈德斯菲爾德 46 23 11 12 82 56 26 80
7 修咸頓 46 23 14 9 85 47 38 73
8 高車士打 46 20 12 14 63 52 11 72
9 賓福特 46 14 20 12 55 52 3 62
10 華素爾 46 16 14 16 60 63 -3 62
11 布里斯托流浪 46 19 5 22 60 69 -9 62
12 米爾頓凱恩斯 46 17 9 20 60 68 -8 60
13 白禮頓 46 15 14 17 56 60 -4 59
14 卡素爾 46 15 13 18 63 67 -4 58
15 伊奧華 46 13 14 19 55 59 -4 53
16 哈特爾浦 46 14 11 21 59 67 -8 53
17 奧咸 46 13 13 20 38 57 -19 52
18 奧連特 46 13 12 21 53 62 -9 51
19 埃克塞特 46 11 18 17 48 60 -12 51
20 燦美爾 46 14 9 23 45 72 -27 51
21 基寧咸 46 12 14 20 48 64 -16 50
22 韋甘比 46 10 15 21 56 76 -20 45
23 修安聯 46 10 13 23 51 72 -21 43
24 史托港 46 5 10 31 35 95 -60 25

英格蘭乙組聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
1 諾士郡 46 27 12 7 96 31 65 93
2 般尼茅夫 46 25 8 13 61 44 17 83
3 羅奇代爾 46 25 7 14 82 48 34 82
4 摩爾甘比 46 20 13 13 73 64 9 73
5 洛達咸 46 21 10 15 55 52 3 73
6 艾迪索特 46 20 12 14 69 56 13 72
7 達根咸 46 20 12 14 69 58 11 72
8 車士打菲特 46 21 7 18 61 62 -1 70
9 貝利 46 19 12 15 54 59 -5 69
10 維爾港 46 17 17 12 61 50 11 68
11 諾咸頓 46 18 13 15 62 53 9 67
12 梳士貝利 46 17 12 17 55 54 1 63
13 伯頓 46 17 11 18 71 71 0 62
14 巴拉福特 46 16 14 16 59 62 -3 62
15 艾寧頓 46 18 7 21 62 74 -12 61
16 靴爾福特 46 17 8 21 54 65 -11 59
17 托基聯 46 14 15 17 64 55 9 57
18 克魯 46 15 10 21 68 73 -5 55
19 馬格斯菲特 46 12 18 16 49 58 -9 54
20 林肯城 46 13 11 22 42 65 -23 50
21 班列特 46 12 12 22 47 63 -16 48
22 車頓咸 46 10 18 18 54 71 -17 48
23 甘士比 46 9 17 20 45 71 -26 44
24 達寧頓 46 8 6 32 33 87 -54 30

英格蘭NL1聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
^1 史提芬納治 44 30 9 5 79 24 55 99
2 盧頓 44 26 10 8 84 40 44 88
3 牛津聯 44 25 11 8 64 31 33 86
4 魯斯頓鑽石 44 22 13 9 77 39 38 79
5 約克城 44 22 12 10 62 35 27 78
6 基特寧 44 18 12 14 51 41 10 66
7 卡維尼 44 19 9 16 50 57 -7 66
8 AFC溫布頓 44 18 10 16 61 47 14 64
9 曼斯菲特 44 17 11 16 69 60 9 62
10 劍橋聯 44 15 14 15 65 53 12 59
11 域斯咸 44 15 13 16 45 39 6 58
12 沙尼斯貝利 44 21 5 18 58 63 -5 58
13 京達米士特 44 15 12 17 57 52 5 57
14 艾川查姆 44 13 15 16 53 51 2 54
15 巴路 44 13 13 18 50 67 -17 52
16 譚禾夫 44 11 16 17 42 52 -10 49
17 赫耶斯 44 12 12 20 59 85 -26 48
18 希斯頓 44 11 13 20 44 67 -23 46
19 伊斯特本 44 11 13 20 42 72 -30 46
20 基斯赫德 44 13 7 24 46 69 -23 45
21 格蘭森林流浪 44 12 9 23 50 76 -26 45
22 艾比斯費列 44 12 8 24 50 82 -32 44
23 格雷斯 44 5 13 26 35 91 -56 28
24 車士打 0 0 0 0 0 0 0 -25

沒有留言: