2010年7月4日 星期日

2009/2010土耳其聯賽積分榜

土耳其超級聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
^1 貝沙 34 23 6 5 65 26 39 75
2 費倫巴治 34 23 5 6 61 28 33 74
3 加拉塔沙雷 34 19 7 8 61 35 26 64
4 比錫達斯 34 18 10 6 47 25 22 64
5 特拉布宗 34 16 9 9 53 32 21 57
6 伊斯坦堡 34 16 8 10 47 44 3 56
7 艾斯基沙希 34 15 10 9 44 34 10 55
8 卡塞利 34 14 9 11 45 37 8 51
9 安塔利亞 34 14 7 13 49 38 11 49
10 真格拿拜列治 34 12 11 11 38 35 3 47
11 安卡拉高古 34 9 14 11 39 40 -1 41
12 卡森柏沙 34 10 11 13 50 53 -3 41
13 加辛塔 34 9 13 12 38 39 -1 40
14 文尼沙士邦 34 8 13 13 27 34 -7 37
15 施華斯 34 8 10 16 42 59 -17 34
16 迪亞巴克爾 34 6 9 19 28 54 -26 27
17 丹尼斯利 34 6 8 20 30 49 -19 26
18 安卡拉 34 0 0 34 0 102 -102 0


土耳其甲組聯賽 賽. 勝 和 負 得球 失球 球差 分
^1 卡拉布魯 34 23 8 3 74 28 46 77
2 布卡士邦 34 19 7 8 69 40 29 64
3 艾丹拿 34 18 10 6 42 30 12 64
4 艾泰爾 34 17 8 9 48 36 12 59
5 卡斯也卡 34 17 5 12 48 35 13 56
6 科尼亞 34 15 10 9 42 37 5 55
7 吉里森 34 15 6 13 51 42 9 51
8 奧度 34 11 11 12 33 32 1 44
9 布魯 34 12 7 15 48 53 -5 43
10 薩姆森 34 12 6 16 49 47 2 42
11 加辛塔BB 34 11 8 15 31 38 -7 41
12 梅爾辛 34 11 8 15 36 44 -8 41
13 艾斯耶斯 34 10 11 13 42 53 -11 41
14 卡塔 34 11 8 15 32 43 -11 41
15 里澤 34 10 10 14 37 53 -16 40
16 哈錫迪比 34 10 8 16 38 50 -12 38
17 達丹士邦 34 10 5 19 37 53 -16 35
18 高卡爾利 34 2 8 24 23 66 -43 14

沒有留言: